50productsトップページへ > 電動機ユニット > ドクター角倉 > 1〜9 > ギヤ比表
ギヤ比表
(資料提供:三重県の員弁ラジコンクラブ(IRC)の渡辺様)


赤字は540モーターの取り付けネジを下図の-で取り付ける事で可能
緑字はモーターのエンドベルがベアリングに干渉するため、スペーサーをかませる
KBM42-20 12〜14C 12.5×10
KBM42-30 12C 12×9
M213 7C 10.5×8
KBM42-30 7C 10.5×8
480-33 7C 10.5×8


歯数    94 98 100 102 104 106 108 110
ピッチ円半径 18.653 19.447 19.844 20.241 20.638 21.034 21.431 21.828
18 3.572   5.44 5.56 5.67 5.78 5.89 6.00 6.11
19 3.770   5.16 5.26 5.37 5.47 5.58 5.68 5.79
20 3.969   4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50
21 4.167 4.48 4.67 4.76 4.86 4.95 5.05 5.14 5.24
22 4.366 4.27 4.45 4.55 4.64 4.73 4.82 4.91 5.00
23 4.564 4.09 4.26 4.35 4.43 4.52 4.61 4.70 4.78
24 4.763 3.92 4.08 4.17 4.25 4.33 4.42 4.50 4.58
25 4.961 3.76 3.92 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32 4.40
26 5.159 3.62 3.77 3.85 3.92 4.00 4.08 4.15 4.23
27 5.358 3.48 3.63 3.70 3.78 3.85 3.93 4.00 4.07
28 5.556 3.36 3.50 3.57 3.64 3.71 3.79 3.86 3.93
29 5.755 3.24 3.38 3.45 3.52 3.59 3.66 3.72 3.79
30 5.953 3.13 3.27 3.33 3.40 3.47 3.53 3.60 3.67
31 6.152 3.03 3.16 3.23 3.29 3.35 3.42 3.48 3.55
32 6.350 2.94 3.06 3.13 3.19 3.25 3.31 3.38 3.44
33 6.548 2.85 2.97 3.03 3.09 3.15 3.21 3.27 3.33
34 6.747 2.76 2.88 2.94 3.00 3.06 3.12 3.18 3.24
35 6.945 2.69 2.80 2.86 2.91 2.97 3.03 3.09 3.14
36 7.144 2.61 2.72 2.78 2.83 2.89 2.94 3.00 3.06
37 7.342 2.54 2.65 2.70 2.76 2.81 2.86 2.92 2.97
38 7.541 2.47 2.58 2.63 2.68 2.74 2.79 2.84 2.89
39 7.739 2.41 2.51 2.56 2.62 2.67 2.72 2.77 2.82
40 7.938 2.35 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70  
41 8.136 2.29 2.39 2.44 2.49 2.54 2.59 2.63  
42 8.334 2.24 2.33 2.38 2.43 2.48 2.52    
43 8.533 2.19 2.28 2.33 2.37 2.42 2.47    
44 8.731 2.14 2.23 2.27 2.32 2.36      
45 8.930 2.09 2.18 2.22 2.27 2.31      
46 9.128 2.04 2.13 2.17 2.22        
47 9.327 2.00 2.09 2.13 2.17        
48 9.525 1.96 2.04 2.08          
49 9.723 1.92 2.00 2.04          
50 9.922 1.88 1.96            
51 10.120 1.84 1.92            



軸間距離

*   94 98 100 102 104 106 108 110 112 116 118 120 122
    18.653 19.447 19.844 20.241 20.638 21.034 21.431 21.828 22.225 23.019 23.416 23.813 24.209
18 3.5719 22.225 23.019 23.416 23.813 24.209 24.606 25.003 25.4 25.797 26.591 26.988 27.384 27.781
19 3.7703 22.423 23.217 23.614 24.011 24.408 24.805 25.202 25.598 25.995 26.789 27.186 27.583 27.98
20 3.9688 22.622 23.416 23.813 24.209 24.606 25.003 25.4 25.797 26.194 26.988 27.384 27.781 28.178
21 4.1672 22.82 23.614 24.011 24.408 24.805 25.202 25.598 25.995 26.392 27.186 27.583 27.98 28.377
22 4.3656 23.019 23.813 24.209 24.606 25.003 25.4 25.797 26.194 26.591 27.384 27.781 28.178 28.575
23 4.5641 23.217 24.011 24.408 24.805 25.202 25.598 25.995 26.392 26.789 27.583 27.98 28.377 28.773
24 4.7625 23.416 24.209 24.606 25.003 25.4 25.797 26.194 26.591 26.988 27.781 28.178 28.575 28.972
25 4.9609 23.614 24.408 24.805 25.202 25.598 25.995 26.392 26.789 27.186 27.98 28.377 28.773 29.17
26 5.1594 23.813 24.606 25.003 25.4 25.797 26.194 26.591 26.988 27.384 28.178 28.575 28.972 29.369
27 5.3578 24.011 24.805 25.202 25.598 25.995 26.392 26.789 27.186 27.583 28.377 28.773 29.17 29.567
28 5.5563 24.209 25.003 25.4 25.797 26.194 26.591 26.988 27.384 27.781 28.575 28.972 29.369 29.766
29 5.7547 24.408 25.202 25.598 25.995 26.392 26.789 27.186 27.583 27.98 28.773 29.17 29.567 29.964
30 5.9531 24.606 25.4 25.797 26.194 26.591 26.988 27.384 27.781 28.178 28.972 29.369 29.766 30.163
31 6.1516 24.805 25.598 25.995 26.392 26.789 27.186 27.583 27.98 28.377 29.17 29.567 29.964 30.361
32 6.35 25.003 25.797 26.194 26.591 26.988 27.384 27.781 28.178 28.575 29.369 29.766 30.163 30.559
33 6.5484 25.202 25.995 26.392 26.789 27.186 27.583 27.98 28.377 28.773 29.567 29.964 30.361 30.758
34 6.7469 25.4 26.194 26.591 26.988 27.384 27.781 28.178 28.575 28.972 29.766 30.163 30.559 30.956
35 6.9453 25.598 26.392 26.789 27.186 27.583 27.98 28.377 28.773 29.17 29.964 30.361 30.758 31.155
36 7.1438 25.797 26.591 26.988 27.384 27.781 28.178 28.575 28.972 29.369 30.163 30.559 30.956 31.353
37 7.3422 25.995 26.789 27.186 27.583 27.98 28.377 28.773 29.17 29.567 30.361 30.758 31.155 31.552
38 7.5406 26.194 26.988 27.384 27.781 28.178 28.575 28.972 29.369 29.766 30.559 30.956 31.353 31.75
39 7.7391 26.392 27.186 27.583 27.98 28.377 28.773 29.17 29.567 29.964 30.758 31.155 31.552 31.948
40 7.9375 26.591 27.384 27.781 28.178 28.575 28.972 29.369 29.766 30.163 30.956 31.353 31.75 32.147
41 8.1359 26.789 27.583 27.98 28.377 28.773 29.17 29.567 29.964 30.361 31.155 31.552 31.948 32.345
42 8.3344 26.988 27.781 28.178 28.575 28.972 29.369 29.766 30.163 30.559 31.353 31.75 32.147 32.544
43 8.5328 27.186 27.98 28.377 28.773 29.17 29.567 29.964 30.361 30.758 31.552 31.948 32.345 32.742
44 8.7313 27.384 28.178 28.575 28.972 29.369 29.766 30.163 30.559 30.956 31.75 32.147 32.544 32.941
45 8.9297 27.583 28.377 28.773 29.17 29.567 29.964 30.361 30.758 31.155 31.948 32.345 32.742 33.139
46 9.1281 27.781 28.575 28.972 29.369 29.766 30.163 30.559 30.956 31.353 32.147 32.544 32.941 33.338
47 9.3266 27.98 28.773 29.17 29.567 29.964 30.361 30.758 31.155 31.552 32.345 32.742 33.139 33.536
48 9.525 28.178 28.972 29.369 29.766 30.163 30.559 30.956 31.353 31.75 32.544 32.941 33.338 33.734
49 9.7234 28.377 29.17 29.567 29.964 30.361 30.758 31.155 31.552 31.948 32.742 33.139 33.536 33.933
50 9.9219 28.575 29.369 29.766 30.163 30.559 30.956 31.353 31.75 32.147 32.941 33.338 33.734 34.131
51 10.12 28.773 29.567 29.964 30.361 30.758 31.155 31.552 31.948 32.345 33.139 33.536 33.933 34.33
52 10.319 28.972 29.766 30.163 30.559 30.956 31.353 31.75 32.147 32.544 33.338 33.734 34.131 34.528




50productsトップページへ ()